【车界百晓生 金牛行情】 近日,通过对金牛阿斯顿·马丁DB12车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,阿斯顿·马丁DB12目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为268.80-461.60万元,详见下表:
| 阿斯顿·马丁DB12 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 4.0T v8 Coupe | 268.80万 | 到店面议 | 268.80万 | 询底价 |
| 2025款 4.0T V8 Volante | 278.80万 | 到店面议 | 278.80万 | 询底价 |
| 2025款 4.0T V8 Goldfinger Edition | 461.60万 | 到店面议 | 461.60万 | 询底价 |
|
阿斯顿·马丁DB12频道:http://www.16888.com/129947/
制表:车界百晓生
|
||||

| 阿斯顿·马丁DB12 2025款 4.0T V8 Coupe基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 跑车 | 发动机 | 4.0T 680马力 V8 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4725*1980*1295 | 轴距 | 2805 |
| 最大功率 | 500 | 最大扭矩 | 800 |
| 最高车速 | 325 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿斯顿·马丁DB12 | 268.80-461.60万 | 到店面议 | 268.80-461.60万 | 询底价 | |
| Urus | 294.11-329.73万 |
0.01万
|
294.11-329.72万 | 询底价 | |
| V8 Vantage | 185.80-223.80万 | 到店面议 | 223.80-223.80万 | 询底价 | |
| 阿斯顿·马丁DBS | 400.80-410.80万 | 到店面议 | 400.80-410.80万 | 询底价 | |
| 添越 | 291.80-428.80万 | 到店面议 | 291.80-428.80万 | 询底价 | |
| 阿斯顿·马丁DB11 | 235.80-245.80万 | 到店面议 | 235.80-245.80万 | 询底价 | |
| Vanquish | 499.80-561.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| Roma | 276.20-276.20万 | 到店面议 | 276.20-276.20万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地阿斯顿·马丁经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 比亚迪更坚定在欧洲长期发展的决心,欧洲总部落户匈牙利
- 9系猛将再添一位,吉利银河M9亮相米兰
- 20.49万就能买到大六座“9系”?深蓝S09正式上市交付
- 全新捷达VS7好运版,德系魅力等你来
- 腾势N9连续8周破千、10000辆整车下线:累计交付破9000+
- 20.49万起 ,深蓝S09选四驱还是华为ADS Max?
- 冠军致敬冠军!赵心童成为比亚迪冠军形象大使
- 比亚迪K-Car来了!长轴距+侧滑门,能否竞争五菱宏光MINIEV?





