【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月轩逸销量为26337辆,在东风日产销量中占比51.64%,在紧凑型车销量中排名第2位。
2025年7月,轩逸销量同比增长21.83%,环比增长7.73%;最近12个月中,轩逸销量在2024年12月达到最高,销量为37272辆。
| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 26337 | 51.64% | 9.4% | 2 |
| 2025-06 | 24447 | 52.54% | 8.72% | 3 |
| 2025-05 | 28618 | 56.11% | 10.21% | 2 |
| 2025-04 | 24458 | 61.14% | 8.73% | 2 |
| 2025-03 | 20784 | 54.69% | 7.42% | 3 |
| 2025-02 | 14078 | 52.07% | 5.02% | 6 |
| 2025-01 | 23.59 | 58.41% | 8.55% | 2 |
| 2024-12 | 37272 | 56.19% | 13.3% | 3 |
| 2024-11 | 32977 | 59.89% | 11.77% | 2 |
| 2024-10 | 31942 | 60.25% | 11.4% | 3 |
| 2024.09 | 33404 | 63.01% | 11.92% | 2 |
| 2024-08 | 23803 | 56.26% | 8.49% | 3 |
在紧凑型车市场,轩逸在2025年7月份的市场份额同比增长了2.09%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-7月,轩逸的累计销量达到162681辆, 同比下降52.49%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 26337 | 紧凑型车 | 2 | 51.64% |
| 天籁 | 7459 | 中型车 | 11 | 14.62% |
| 日产N7 | 6455 | 中大型车 | 7 | 12.66% |
| 逍客 | 6244 | suv | 46 | 12.24% |
| 奇骏 | 3631 | SUV | 85 | 7.12% |
| 探陆 | 609 | SUV | 182 | 1.19% |
| 骐达TIIDA | 246 | 紧凑型车 | 56 | 0.48% |
| 劲客 | 23 | SUV | 307 | 0.05% |
| Ariya艾睿雅 | 1 | SUV | 333 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 26337 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 51.64% |
| 朗逸 | 23081 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 29.22% |
| 速腾 | 17524 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.23% |
| 卡罗拉 | 9003 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 13.26% |
| 威朗 | 1541 | 紧凑型车 | 31 | 上汽通用别克 | 4.58% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 80年代隐藏超跑:雷诺Alpine GTA/A610全景回顾
- 比亚迪更坚定在欧洲长期发展的决心,欧洲总部落户匈牙利
- 魏牌蓝山焕新版上市,魏总自掏腰包补贴8万?
- 主打性价比!银河A7申报图曝光,车长接近5米!
- 全新捷达VS7好运版,德系魅力等你来
- 新车、新技术扎堆,你已经找不到不看粤港澳大湾区车展的理由
- 开沃 K10:城市物流新利器
- 现车+优惠+权益给力,零跑C01入手时机到了?零跑B01值得等待吗?





