【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都吉利雷达地平线车主实际成交价追踪,车主之家发现,吉利雷达地平线目前在售的13款车型暂无优惠,实际成交价格为13.68-22.18万元,详见下表:
| 吉利雷达地平线 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 460km 四驱Air版 | 18.18万 | 到店面议 | 18.18万 | 询底价 |
| 2024款 460km 四驱Max版 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
| 2024款 520km 四驱Air版 | 22.18万 | 到店面议 | 22.18万 | 询底价 |
| 2024款 415km 两驱科创版 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
| 2024款 560km 两驱科创版 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2024款 415km 两驱冠军版 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
| 2025款 651km 两驱长续航飞手版 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2025款 PHEV 四驱长箱全能版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2025款 PHEV 四驱长箱智能版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2025款 460km 四驱标箱矿山版 | 19.18万 | 到店面议 | 19.18万 | 询底价 |
| 2026款 em-P 四驱长箱全能版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2026款 EM-P 四驱长箱智能版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2026款 PHEV 四驱高寒版 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
|
吉利雷达地平线频道:http://www.16888.com/129603/
制表:车主之家
|
||||

| 吉利雷达地平线 2026款 EM-P 四驱长箱智能版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | suv | 发动机 | 1.5T 163马力 L4 |
| 变速箱 | 3挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 长*宽*高 | 5500*1900*1880 | 轴距 | 3310 |
| 最大功率 | 260 | 最大扭矩 | 914 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 564 名 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉利雷达地平线 | 13.68-22.18万 | 到店面议 | 13.68-22.18万 | 询底价 | |
| 长安猎手 | 12.79-17.99万 |
0.60万
|
12.19-17.99万 | 询底价 | |
| 吉利雷达金刚 | 9.98-24.88万 | 到店面议 | 9.98-24.88万 | 询底价 | |
| D-MAX | 13.48-22.08万 |
0.06万
|
13.42-22.02万 | 询底价 | |
| 炮 | 9.98-25.98万 |
2.50万
|
8.58-23.98万 | 询底价 | |
| 长安览拓者 | 9.99-17.99万 | 到店面议 | 9.99-17.99万 | 询底价 | |
| 山海炮 | 19.38-30.18万 |
1.00万
|
18.38-29.18万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地吉利汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 比亚迪更坚定在欧洲长期发展的决心,欧洲总部落户匈牙利
- 五菱推出“吉姆尼”,方盒子造型+双联屏+后置后驱,才7.68万起
- 东风全新SUV定妆照曝光,大气颜值一见倾心
- 9系猛将再添一位,吉利银河M9亮相米兰
- 起亚K4旅行版:30寸大联屏+悬浮车顶,够诚意吗?
- 全新捷达VS7好运版,德系魅力等你来
- 五月限时购!全新捷达VS5好运版六重礼遇等你来拿
- 家庭出行首选:全新捷达VS7好运版





