【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月世纪销量为664辆,在上汽通用别克销量中占比1.86%,在mpv销量中排名第37位。

2025年6月,世纪销量同比下降27.35%,环比下降0.45%;最近12个月中,世纪销量在2024年12月达到最高,销量为1097辆。
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 664 | 1.86% | 0.54% | 37 |
2025-05 | 667 | 1.75% | 0.54% | 35 |
2025-04 | 752 | 2.43% | 0.61% | 32 |
2025-03 | 731 | 2.20% | 0.6% | 33 |
2025-02 | 460 | 1.95% | 0.38% | 34 |
2025-01 | 1085 | 3.37% | 0.89% | 20 |
2024-12 | 1097 | 2.43% | 0.9% | 30 |
2024-11 | 719 | 1.66% | 0.59% | 32 |
2024-10 | 365 | 1.75% | 0.3% | 35 |
2024-09 | 735 | 3.50% | 0.6% | 32 |
2024-08 | 711 | 3.57% | 0.58% | 33 |
2024-07 | 853 | 3.23% | 0.7% | 28 |
在MPV市场,世纪在2025年6月份的市场份额同比下降了0.45%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-6月,世纪的累计销量达到4359辆, 同比下降59.85%, 在MPV销量排名为第37位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 11975 | suv | 26 | 33.59% |
别克GL8新能源 | 6082 | MPV | 6 | 17.06% |
君越 | 5546 | 中型车 | 16 | 15.56% |
君威 | 4178 | 中型车 | 21 | 11.72% |
别克GL8 | 3830 | MPV | 12 | 10.74% |
威朗 | 1781 | 紧凑型车 | 31 | 5.00% |
别克E5 | 1116 | SUV | 160 | 3.13% |
世纪 | 664 | MPV | 37 | 1.86% |
微蓝6 | 313 | 紧凑型车 | 57 | 0.88% |
昂科旗 | 99 | SUV | 286 | 0.28% |
别克E4 | 60 | SUV | 301 | 0.17% |
昂扬 | 8 | SUV | 339 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
世纪 | 664 | MPV | 37 | 上汽通用别克 | 1.86% |
奥迪A6L | 15151 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 31.43% |
别克GL8 | 3830 | MPV | 12 | 上汽通用别克 | 10.74% |
传祺M8 | 5259 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 26.87% |
威然 | 831 | MPV | 34 | 上汽大众 | 0.91% |
英菲尼迪QX60 | 93 | SUV | 287 | 东风英菲尼迪 | 73.81% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 最适合葛优躺的家轿北京U5:舒适与科技的完美融合
- 百万速度!吉利银河成全球新能源卷王,20亿安全实验室首曝
- 亏损超300亿,北汽蓝谷在新能源赛道上的挣扎与隐忧
- 东风汽车与华为达成全面深化战略合作 共启产业升级新纪元
- 8个月狂飙13万台 小鹏MONA M03新车520首秀
- 从麒麟图腾到山水意境 解码传祺向往M8乾崑的设计哲学
- 20.49万就能买到大六座“9系”?深蓝S09正式上市交付
- 起亚K4旅行版:30寸大联屏+悬浮车顶,够诚意吗?